Přestože se dnes oblékané ubikace ve Washingtonu stále nacházejí v oběhu, existuje několik z nich, jejichž hodnota je o něco vyšší než nominální hodnota. V roce 1999 opět vzrostl zájem sběratelů o sběr Washingtonských čtvrtí. Toto zvýšení poptávky po sbírání mincí způsobilo zavedení programu 50 státních čtvrtí . Odborníci odhadují, že se více než 160 milionů lidí pokusilo sestavit kompletní sadu čtvrtí.
Historie plátna Washington Quarter
Spojené státy poprvé umístily prezidenta George Washingtona na čtvrtinovou minci v roce 1932. Udělali to na památku 200. výročí jeho narození. Měla to být jednoletá pamětní mince. S příchodem Velké hospodářské krize pozastavila nedostatek poptávky po nových čtvrtletích výrobu na rok. Když se v roce 1934 vrátila poptávka po mincích, mincovna Spojených států obnovila výrobu s pamětním vzorem z roku 1932.
Mincovna nejprve vyrobila Washingtonské čtvrtiny za použití slitiny 90% stříbra a 10% mědi. V roce 1964 však cena stříbra rychle rostla. Kongres Spojených států schválil právní předpisy, které vylučují stříbro z oběžných mincí USA a mění složení mince na vnější vrstvu ze 75% mědi a 25% niklu oděných do vnitřního jádra z čisté mědi. Výroba těchto mincí pokračovala až do roku 1998. Následující rok mincovna Spojených států zavedla program 50 státních čtvrtí .
Analýza trhu s mincemi
Americká mincovna vydávala pláště ve Washingtonu miliony a dodnes se stále nachází v oběhu. Příklady v oběhu proto stojí jen za nominální hodnotu, zatímco uncirkulované mince jsou hojné a široce dostupné za malou prémii nad nominální hodnotu. Sběratel drahých mincí může někdy najít v oběhu 90% stříbrnou Washingtonskou čtvrť.
Klíčová data, rarity a odrůdy
Důkazní mince a stříbrné mince ražené v roce 1965 a později se v oběhu objevují jen zřídka, protože byly vydávány přímo sběratelům mincí. Příležitostný důkaz nebo stříbrná mince však někdy způsobí, že se dostane do běžného oběhu. Následující Washingtonské ubikace v jakémkoli stavu stojí za mnohem víc než běžné obíhající mince:
- Jakákoli důkazní minceVšechny 90% stříbro a 40% stříbro potažené čísla1982, 1982-D, 1983 a 1983-D v uncirculated stavu
Značka mincovny
Americká mincovna produkovala čtvrti Clad Washington ve třech různých mincovnách: Philadelphia (bez značky mincovny), Denver (D) a San Francisco (S). Jak je znázorněno na obrázku níže, značka mincovny je umístěna na líci mince, za Washingtonovou hlavou a vedle přídi v jeho ohonu.
Průměrné hodnoty a ceny v oběhu a v oběhu
Najdete kupní cenu toho, co můžete předpokládat, že zaplatíte prodejci mincí, když kupujete mince, a prodejní hodnotu toho, co můžete očekávat, že vám prodejce dá, pokud prodáváte mince. Průměrná kupní cena a prodejní hodnota pro průměrné rozložené a uncirkulované příklady jsou uvedeny podle data a značky mincovny.
Jedná se o přibližné maloobchodní ceny a velkoobchodní hodnoty. Skutečná nabídka, kterou obdržíte od konkrétního prodejce mincí za své dolary ve Washingtonu, se bude lišit v závislosti na skutečné hodnotě mince a některých dalších faktorech, které určují její hodnotu.
Datum a mincovna | Circ. Koupit | Circ. Prodat | Unc. Koupit | Unc. Prodat | |
1965 | F V | F V | 1, 00 $ | 0, 50 $ | |
1965 SMS | F V | F V | 2, 00 $ | 1, 20 $ | |
1966 | F V | F V | 1, 00 $ | 0, 50 $ | |
1966 SMS | F V | F V | 2, 00 $ | 1, 20 $ | |
1967 | F V | F V | 1, 00 $ | 0, 50 $ | |
1967 SMS | F V | F V | 2, 10 $ | 1, 30 $ | |
1968 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 50 $ | |
1968-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 50 $ | |
Důkaz 1968-S | - | - | 4, 00 $ | 2, 00 $ | |
1968-S CAM Důkaz | - | - | 8, 00 $ | 6, 00 $ | |
Důkaz DCAM 1968-S | - | - | - | - | |
1969 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 75 $ | |
1969-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 75 $ | |
1969-S Důkaz | - | - | 2, 50 $ | 1, 00 $ | |
1969-S CAM Důkaz | - | - | - | - | |
1969-S DCAM Důkaz | - | - | - | - | |
1970 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1970-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1970-S Důkaz | - | - | 2, 00 $ | 1, 00 $ | |
1970-S CAM Důkaz | - | - | - | - | |
1970-S DCAM Důkaz | - | - | - | - | |
1971 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1971-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1971-S Důkaz | - | - | 2, 00 $ | 1, 00 $ | |
1971-S CAM Důkaz | - | - | - | - | |
1971-S DCAM Důkaz | - | - | - | - | |
Datum a mincovna | Circ. Koupit | Circ. Prodat | Unc. Koupit | Unc. Prodat | |
1972 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1972-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1972-S Důkaz | - | - | 2, 00 $ | 1, 00 $ | |
1972-S CAM Důkaz | - | - | - | - | |
1972-S DCAM Důkaz | - | - | - | - | |
1973 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1973-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1973-S CAM Důkaz | - | - | - | - | |
1973-S DCAM Důkaz | - | - | - | - | |
1974 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1974-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1974-S CAM Důkaz | - | - | 6, 00 $ | 4, 00 $ | |
1974-S DCAM Důkaz | - | - | 8, 00 $ | 5, 00 $ | |
1975 | NM | NM | NM | NM | |
1976 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1976-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1976-S Stříbrná Unc. * | F V | F V | 4, 10 $ | 3, 00 $ | |
1976-S Cl. CAM Důkaz | - | - | 7, 00 $ | 4, 00 $ | |
1976-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 9, 00 $ | 6, 00 $ | |
1976-S Slv. CAM Důkaz | - | - | 7, 00 $ | 5, 00 $ | |
1976-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 9, 00 $ | 6, 00 $ | |
1977 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1977-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1977-S DCAM Důkaz | - | - | - | - | |
1978 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1978-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1978-S DCAM Důkaz | - | - | 3, 00 $ | 2, 10 $ | |
Datum a mincovna | Circ. Koupit | Circ. Prodat | Unc. Koupit | Unc. Prodat | |
1979 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1979-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1979-S TI DCAM Důkaz | - | - | 2, 50 $ | 1, 70 $ | |
1979-S TII DCAM Důkaz | - | - | 2, 60 $ | 1, 80 $ | |
1980 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1980-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1980-S DCAM Důkaz | - | - | 2, 60 $ | 1, 90 $ | |
1981 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1981-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1981-S TI DCAM Důkaz | - | - | 4, 50 $ | 3, 00 $ | |
1981-S TII DCAM Důkaz | - | - | 8, 00 $ | 6, 00 $ | |
1982 | F V | F V | 3, 00 $ | 2, 00 $ | |
1982-D | F V | F V | 1, 30 $ | 1, 00 $ | |
1982-S DCAM Důkaz | - | - | 2, 50 $ | 1, 70 $ | |
1983 * | F V | F V | 15, 00 $ | 9, 00 $ | |
1983-D * | F V | F V | 8, 00 $ | 5, 00 $ | |
1983-S DCAM Důkaz | - | - | 2, 50 $ | 1, 80 $ | |
1984 | F V | F V | 1, 00 $ | 0, 30 $ | |
1984-D | F V | F V | 1, 00 $ | 0, 30 $ | |
1984-S DCAM Důkaz | - | - | 3, 20 $ | 2, 30 $ | |
1985 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1985-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1985-S DCAM Proof | - | - | 2, 60 $ | 1, 80 $ | |
1986 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1986-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1986-S DCAM Proof | - | - | 3, 30 $ | 2, 30 $ | |
Datum a mincovna | Circ. Koupit | Circ. Prodat | Unc. Koupit | Unc. Prodat | |
1987 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1987-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1987-S DCAM Důkaz | - | - | 2, 60 $ | 1, 80 $ | |
1988 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1988-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1988-S DCAM Proof | - | - | 2, 60 $ | 1, 90 $ | |
1989 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1989-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1989-S DCAM Proof | - | - | 2, 50 $ | 1, 70 $ | |
1990 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1990-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1990-S DCAM Důkaz | - | - | 5, 70 $ | 3, 90 $ | |
1991 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1991-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1991-S DCAM Proof | - | - | 3, 20 $ | 2, 20 $ | |
1992 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1992-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1992-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 2, 60 $ | 1, 50 $ | |
1992-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 7, 00 $ | 5, 00 $ | |
1993 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1993-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1993-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 3, 40 $ | 1, 50 $ | |
1993-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 7, 00 $ | 5, 00 $ | |
1994 | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1994-D | F V | F V | 0, 90 $ | 0, 30 $ | |
1994-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 4, 10 $ | 1, 50 $ | |
1994-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 10, 70 $ | 7, 30 $ | |
Datum a mincovna | Circ. Koupit | Circ. Prodat | Unc. Koupit | Unc. Prodat | |
1995 | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1995-D | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1995-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 10, 90 $ | 1, 50 $ | |
1995-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 9, 60 $ | 6, 80 $ | |
1996 | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1996-D | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1996-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 4, 10 $ | 2, 90 $ | |
1996-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 7, 00 $ | 5, 00 $ | |
1997 | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1997-D | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1997-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 6, 60 $ | 4, 50 $ | |
1997-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 9, 60 $ | 6, 40 $ | |
1998 | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1998-D | F V | F V | 0, 75 $ | F V | |
1998-S Cl. Důkaz DCAM | - | - | 9, 00 $ | 6, 50 $ | |
1998-S Slv. Důkaz DCAM | - | - | 7, 00 $ | 5, 00 $ | |
Kompletní
Date-Mint Set Celkem mincí: 93 |
F V | F V | 170, 00 $ | 100, 00 $ | |
Kompletní
Nastavení data Celkem mincí: 33 |
F V | F V | 40, 00 $ | 30, 00 $ |
- = Není dostatek údajů k tomu, aby bylo možné uvést průměrnou cenu a hodnotu.
* = Další informace o těchto mincích naleznete v části „Klíčové termíny, rarity a odrůdy“.
FV = nominální hodnota; Tyto mince lze získat výměnou kapes a přímo z bank.
NM = "Žádná těžba" V roce 1975 americká mincovna začala vyrábět dvouleté čtvrtletí, které mělo dvojí datum 1776-1976. Z tohoto důvodu nebyly na mincovně Spojených států raženy žádné čtvrtiny z roku 1975.